上場市場 | 東京証券取引所市場スタンダード市場, 名古屋証券取引所市場プレミア市場 |
---|---|
証券コード | 2169 |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月中 |
株主確定基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 なお電子公告は当社ホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりであります。 https://cds-japan.jp/ |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 (郵便物送付先) |
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
一般のお問い合わせ・資料請求
メールでのお問い合わせ
一般お問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせ
総務部 広報担当052-587-5410
IR情報に関するお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
IRお問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせ
経理・財務部052-587-5437
採用に関するお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
採用お問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせ
総務部 採用担当052-587-5410