IRカレンダー
| 2010年8月6日 | 平成22年12月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2010年6月12日 | 東海東京証券株式会社主催 土曜講演会にて 個人投資家向け会社説明会開催 (会場:東海東京証券株式会社 名古屋本社12Fホール (ミッドランドスクエア)、時間:13:30~14:30)) |
| 2010年5月13日 | 平成22年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2010年3月26日 | 第30期定時株主総会 |
| 2010年2月12日 | 平成21年12月期決算発表 |
| 2009年11月13日 | 平成21年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2009年8月7日 | 平成21年12月期 第2四半期決算発表 |
| 2009年5月13日 | 平成21年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2009年2月13日 | 平成20年12月期決算発表 |
| 2008年11月13日 | 平成20年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2008年9月19,20日 | 東海三県ノムラ資産管理フェア2008 出展 |
| 2008年8月8日 | 平成20年12月期 中間決算発表 |
| 2008年5月12日 | 平成20年12月期 第1四半期決算発表 |
| 2008年4月18日 | 個人投資家向け会社説明会 開催 (会場:野村證券株式会社 豊橋支店 時間:14:00~) |
| 2008年4月16日 | 日本証券業協会 証券教育広報センター主催 IRセミナー参加 (会場:デザインホール(名古屋) 時間:13:30~15:30) |
| 2008年4月7日 | 大阪証券取引所主催インベスター・コンファレンス参加 (会場:東京茅場町・東京証券会館9階 時間:14:30~15:20) |
| 2008年2月21日 | 個人投資家向け会社説明会 開催 (会場:野村證券株式会社 金山支店 時間:14:00~) |
| 2008年2月20日 | 個人投資家向け会社説明会 開催 (会場:野村證券株式会社 岡崎支店 時間:15:00~) |
| 2008年2月12日 | 平成19年12月期決算発表 |
| 2008年2月2日 | 日経IRフェア2008春 出展 |
| 2007年12月18日 | 大阪証券取引所「ヘラクレス」へ上場 |

